/* LEITURA DOS DADOS DA POF 2008-2009 */

/* REGISTRO: DOMICLIO - POF1 / QUADRO 2 (TIPO_REG=01) */
DATA DOM (COMPRESS = YES);
	INFILE "...\T_DOMICILIO_S.txt" LRECL = 164 MISSOVER;
	INPUT
		@001 TIPO_REG                       $2.   /* TIPO DE REGISTRO                             	  	 */
		@003 COD_UF                         $2.   /* CDIGO DA UF                                 	  	 */                                         
		@005 NUM_SEQ                        $3.   /* NMERO SEQUENCIAL                            	 	 */       
		@008 NUM_DV                         $1.   /* DV DO SEQUENCIAL                             	 	 */       
		@009 COD_DOMC                       $2.   /* NMERO DO DOMICLIO                          	  	 */       
		@011 NUM_EXT_RENDA                  $2.   /* ESTRATO GEOGRFICO                           	  	 */       
		@013 FATOR_EXPANSAO1                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 1 (DESENHO AMOSTRAL)       	  	 */       
		@027 FATOR_EXPANSAO2                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 2 (AJUSTADO P/ ESTIMATIVAS)	  	 */       
		@041 PERD_COD_P_VISIT_REALM_EM      $4.   /* PERODO REAL DA COLETA                       	  	 */       
		@045 QTD_MORADOR_DOMC                4.   /* QUANTIDADE DE MORADORES                      	  	 */       
		@049 QTD_UC                          2.   /* QUANTIDADE DE UC                             	  	 */       
		@051 QTD_FAMILIA                     2.   /* QUANTIDADE DE FAMLIAS                       	  	 */       
		@053 COD_TIPO_DOMC                  $2.   /* TIPO DE DOMICILIO                            	  	 */       
		@055 COD_MATERIAL_PAREDE            $2.   /* MATERIAL QUE PREDOMINA NAS PAREDES EXTERNAS  	  	 */       
		@057 COD_MATERIAL_COBERTURA         $2.   /* MATERIAL QUE PREDOMINA NA COBERTURA          	  	 */       
		@059 COD_MATERIAL_PISO              $2.   /* MATERIAL QUE PREDOMINA NO PISO               	  	 */       
		@061 QTD_COMODOS_DOMC                2.   /* QUANTIDADE DE CMODOS                        	  	 */       
		@063 QTD_COMD_SERV_DORMIT            2.   /* CMODOS SERVINDO DE DORMITRIO               	  	 */       
		@065 COD_AGUA_COMODO                $2.   /* EXISTNCIA DE GUA CANALIZADA                	  	 */       
		@067 COD_ABAST_AGUA                 $2.   /* PROVENINCIA DA GUA                         	  	 */       
		@069 QTD_BANHEIROS                   2.   /* QUANTIDADE DE BANHEIROS                      	  	 */       
		@071 COD_ESGOTO_SANIT               $2.   /* ESCOADOURO SANITRIO                         	  	 */       
		@073 COD_COND_OCUP                  $2.   /* CONDIO DE OCUPAO                         	  	 */       
		@075 COD_TEMPO_MORADIA              $2.   /* TEMPO DE ALUGUEL                             	  	 */       
		@077 COD_CONTRATO_DOCUM             $2.   /* TIPO DE CONTRATO DE ALUGUEL                  	  	 */       
		@079 COD_EXIST_PAVIM                $2.   /* EXISTNCIA DE PAVIMENTAO NA RUA            	  	 */       
		@081 IMPUT_QTD_COMODOS              $1.   /* IMPUTAO - QUANTIDADE DE CMODOS                    	 */       
		@082 IMPUT_QTD_BANHEIROS            $1.   /* IMPUTAO - QUANTIDADE DE BANHEIROS                  	 */       
		@083 IMPUT_ESGOTO                   $1.   /* IMPUTAO - ESCOADOURO SANITRIO                     	 */       
		@084 RENDA_BRUTA_MONETARIA          16.2  /* RENDA MONETRIA MENSAL DO DOMICLIO                  	 */       
		@100 RENDA_BRUTA_NAO_MONETARIA      16.2  /* RENDA NO MONETRIA MENSAL DO DOMICLIO                  	 */       
		@116 RENDA_TOTAL                    16.2  /* RENDA TOTAL MENSAL DO DOMICLIO                          	 */       
      		@132 COD_SERVICO_DISTRIBUICAO       $1.   /* SERVIO DE DISTRIBUIO DOS CORREIOS                     	 */       
		@133 ESTRADA_GRANDE_1               $1.   /* PROXIMIDADE A ESTRADA DE GRANDE CIRCULAO DE VECULOS   	 */       
		@134 AREA_1                         $1.   /* PROXIMIDADE A REA INDUSTRIAL                            	 */       
		@135 ESTRADA_FERRO_1                $1.   /* PROXIMIDADE A ESTRADA DE FERRO EM USO                    	 */       
		@136 PASSAGEM_1                     $1.   /* PROXIMIDADE A PASSAGEM DE FIOS DE ALTA TENSO            	 */       
		@137 GASODUTO_1                     $1.   /* PROXIMIDADE A GASODUTO OU OLEODUTO                       	 */       
		@138 LIXAO_1                        $1.   /* PROXIMIDADE A LIXO OU DEPSITO DE LIXO                	 */       
		@139 ESGOTO_1                       $1.   /* PROXIMIDADE A ESGOTO A CU ABERTO OU VALO               	 */       
		@140 RIO_1                          $1.   /* PROXIMIDADE A RIO, BAA, LAGO, AUDE OU REPRESA POLUDOS 	 */       
		@141 ENCOSTA_1                      $1.   /* PROXIMIDADE A ENCOSTA OU REA SUJEITA A DESLIZAMENTO     	 */       
		@142 LIXO_BIODEGRADAVEL             $1.   /* SEPARAO DO LIXO 						 */       
		@143 LIXO_SEPARADO                  $1.   /* FINALIDADE DA SEPARAO DO LIXO 				 */       
		@144 COD_LIXO                       $2.   /* DESTINO DO LIXO                                             */       
		@146 REDE_15                        $1.   /* REDE GERAL DE ENERGIA ELTRICA                              */       
		@147 PROPRIA_15                     $1.   /* FONTE PRPRIA PARA ENERGIA ELTRICA                         */       
		@148 DIESEL_16                      $1.   /* DIESEL/GASOLINA/GS PARA ENERGIA ELTRICA                   */       
		@149 SOLAR_16                       $1.   /* ENERGIA SOLAR PARA ENERGIA ELTRICA                         */       
		@150 EOLICA_16                      $1.   /* ENERGIA ELICA PARA ENERGIA ELTRICA          	 	 */       
		@151 AGUA_16                        $1.   /* GUA PARA ENERGIA ELTRICA      			         */       
		@152 BIODIESEL_16                   $1.   /* BIODIESEL PARA ENERGIA ELTRICA             	         */       
	       	@153 SISTEMA_MISTO_16               $1.   /* SISTEMA MISTO PARA ENERGIA ELTRICA         	         */       
		@154 OUTRA_FONTE_16                 $1.   /* OUTRA FONTE PARA ENERGIA ELTRICA                           */       
		@155 ENERGIA_17                     $1.   /* AQUECIMENTO DE GUA POR ENERGIA ELTRICA           	 */       
		@156 GAS_17                         $1.   /* AQUECIMENTO DE GUA POR GS            			 */       
		@157 ENERGIA_SOLAR_17               $1.   /* AQUECIMENTO DE GUA POR ENERGIA SOLAR             		 */       
		@158 LENHA_17                       $1.   /* AQUECIMENTO DE GUA POR LENHA/CARVO 	      		 */       
		@159 OUTRA_FORMA_17                 $1.   /* AQUECIMENTO DE GUA POR OUTRA FONTE 		         */       
		@160 GAS_18                         $1.   /* FOGO A GS                				 */       
       		@161 LENHA_18                       $1.   /* FOGO A LENHA                                               */       
		@162 CARVAO_18                      $1.   /* FOGO A CARVO                                              */       
		@163 ENERGIA_ELETRICA_18            $1.   /* FOGO A ENERGIA ELTRICA                                    */       
		@164 OUTRO_18                       $1.;  /* FOGO COM OUTRA FONTE                                       */       

RUN;


/* REGISTRO: PESSOAS - POF1 / QUADROS 3 E 4 (TIPO_REG = 02) */
DATA PES(COMPRESS = YES);
	INFILE "...\T_MORADOR_S.txt" LRECL = 246 MISSOVER;
	INPUT
		@001 TIPO_REG                       $2.   /* TIPO DE REGISTRO                             */                       
		@003 COD_UF                         $2.   /* CDIGO DA UF                                 */                       
		@005 NUM_SEQ                        $3.   /* NMERO SEQUENCIAL                            */                       
		@008 NUM_DV                         $1.   /* DV DO SEQUENCIAL                             */                       
		@009 COD_DOMC                       $2.   /* NMERO DO DOMICLIO                          */                       
		@011 NUM_UC                         $1.   /* NMERO DA UC                                 */                       
		@012 NUM_INFORMANTE                 $2.   /* NMERO DO INFORMANTE                         */                       
		@014 NUM_EXT_RENDA                  $2.   /* ESTRATO GEOGRFICO                           */                       
		@016 FATOR_EXPANSAO1                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 1 (DESENHO AMOSTRAL)       */                       
		@030 FATOR_EXPANSAO2                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 2 (AJUSTADO P/ ESTIMATIVAS)*/                       
		@044 COD_REL_PESS_REFE_UC           $2.   /* CONDIO NA UNIDADE DE CONSUMO               */                       
		@046 NUM_FAMILIA                    $2.   /* NMERO DA FAMLIA                            */                       
		@048 COD_COND_FAMILIA               $2.   /* CONDIO NA FAMLIA                          */                       
		@050 COD_COND_PRESENCA              $2.   /* CONDIO DE PRESENA                         */                       
		@052 DAT_DIA_NASC                    2.   /* DIA DE NASCIMENTO                            */                       
		@054 DAT_MES_NASC                    2.   /* MS DE NASCIMENTO                            */                       
		@056 DAT_ANO_NASC                    4.   /* ANO DE NASCIMENTO                            */                       
		@060 IDADE_ANOS                      3.   /* IDADE CALCULADA EM ANOS                      */                       
		@063 IDADE_MES                       6.   /* IDADE CALCULADA EM MESES                     */                       
		@069 IDADE_DIA                       7.   /* IDADE CALCULADA EM DIAS                      */                       
		@076 COD_SEXO                       $2.   /* SEXO                                         */                       
		@078 COD_SABE_LER                   $2.   /* SABE LER E ESCREVER                          */                       
		@080 COD_FREQ_ESCOLA                $2.   /* FREQUNCIA A ESCOLA OU CRECHE                */                       
		@082 COD_CURSO_FREQ                 $2.   /* CURSO QUE FREQUENTA                          */                     
		@084 COD_DUR_PRIMEIRO_GRAU_EH       $2.   /* QUAL A DURAO DO CURSO DE PRIMEIRO GRAU     */                     
		@086 COD_SERIE_FREQ                 $2.   /* SRIE QUE FREQUENTA                          */                     
		@088 COD_NIVEL_INSTR                $2.   /* CURSO MAIS ELEVADO QUE FREQUENTOU            */                     
		@090 COD_DUR_PRIMEIRO_GRAU_ERA      $2.   /* QUAL ERA A DURAO DO CURSO DE PRIMEIRO GRAU */                       
		@092 COD_SERIE_COM_APROVACAO        $2.   /* LTIMA SERIE CONCLUDA                       */                       
		@094 COD_CONCLUIU_CURSO             $2.   /* CONCLUSO DO CURSO MAIS ELEVADO              */                       
		@096 ANOS_DE_ESTUDO                 $2.   /* ANOS DE ESTUDO                               */                       
		@098 COD_COR_RACA                   $2.   /* COR OU RAA                                  */                       
		@100 COD_SIT_RECEITA                $2.   /* ORAMENTO TRABALHO E/OU RENDIMENTO           */                       
		@102 COD_SIT_DESPESA                $2.   /* ORAMENTO DESPESA                            */                      
		@104 COD_TEM_CARTAO                 $2.   /* TEM CARTO DE CRDITO                        */                      
		@106 COD_EHTITULAR_CARTAO           $2.   /* TITULAR DO CARTO DE CRDITO                 */                      
		@108 COD_TEM_CHEQUE                 $2.   /* TEM CHEQUE ESPECIAL                          */                      
		@110 COD_EHTITULAR_CONTA            $2.   /* TITULAR DA CONTA CORRENTE                    */                    
		@112 RENDA_BRUTA_MONETARIA          16.2  /* RENDA MONETRIA MENSAL DA UC                 */                    
		@128 RENDA_BRUTA_NAO_MONETARIA      16.2  /* RENDA NO-MONETRIA MENSAL DA UC             */                    
		@144 RENDA_TOTAL                    16.2  /* RENDA TOTAL MENSAL DA UC                     */                     
		@160 COD_GRAVIDA                    $2.   /* EST GRVIDA                                 */
		@162 NUM_COMPRIMENTO                5.1   /* COMPRIMENTO ORIGINAL                         */
		@167 NUM_ALTURA                     5.1   /* ALTURA ORIGINAL                              */
		@172 NUM_PESO                       5.1   /* PESO ORIGINAL                                */
		@177 NUM_PESO_CRIANCA               5.1   /* PESO ORIGINAL DAS CRIANAS                   */
		@182 COMPRIMENTO_IMPUTADO           5.1   /* COMPRIMENTO IMPUTADO                         */
		@187 ALTURA_IMPUTADO                5.1   /* ALTURA IMPUTADA                              */
		@192 PESO_IMPUTADO                  5.1   /* PESO IMPUTADO                                */
		@197 RENDA_PERCAPITA                16.2  /* RENDA PER CAPITA DA UC                       */  
		@213 COD_RELIGIAO                   $8.   /* CDIGO DA RELIGIAO                           */
		@221 COD_TEM_PLANO                  $2.   /* TEM PLANO DE SADE                           */
                @223 COD_EHTITULAR                  $2.   /*  TITULAR DO PLANO DE SADE                  */
		@225 COD_NUM_DEPENDENTE             $2.   /* NMERO DE DEPENDENTES DO PLANO DE SADE      */
		@227 COD_UNID_CONSUMO               $2.   /* CDIGO DA UNIDADE DE CONSUMO ALIMENTAR       */
		@229 TEVE_NECESSIDADE_MEDICAMENTO   $2.   /* TEVE NECESSIDADE DE MEDICAMENTO              */
		@231 PRECISOU_ALGUM_SERVICO         $2.   /* PRECISOU DE ALGUM SERVIO DE SADE           */
		@233 TEMPO_GESTACAO                  2.   /* TEMPO DE GESTAO                            */
                @235 COD_AMAMENTANDO                $2.   /* EST AMAMENTANDO                             */
		@237 COD_LEITE_MATERNO              $2.   /* RECEBIMENTO DE LEITE MATERNO                 */
		@239 COD_OUTRO_ALIMENTO             $2.   /* RECEBIMENTO DE OUTRO TIPO DE ALIMENTO        */
		@241 MESES_LEITE_MATERNO             2.   /* NMERO DE MESES QUE RECEBEU LEITE MATERNO    */
		@243 COD_FREQ_ALIMENTAR             $2.   /* FREQUNCIA ALIMENTAR NA ESCOLA               */
		@245 COD_ALIMENTO_CONSUMIDO         $2.;  /* ALIMENTOS CONSUMIDOS NA ESCOLA               */

		
RUN;


/* REGISTRO: PESSOAS - IMPUTAO - POF1 / QUADRO 4 (TIPO_REG = 03) */
DATA PES_IMP(COMPRESS = YES);
	INFILE "...\T_MORADOR_IMPUT_S.txt" LRECL = 109 MISSOVER;
	INPUT
		@001 TIPO_REG                       $2.   /* TIPO DE REGISTRO                                      */      
		@003 COD_UF                         $2.   /* CDIGO DA UF                                          */      
		@005 NUM_SEQ                        $3.   /* NMERO SEQUENCIAL                                     */      
		@008 NUM_DV                         $1.   /* DV DO SEQUENCIAL                                      */      
		@009 COD_DOMC                       $2.   /* NMERO DO DOMICLIO                                   */      
		@011 NUM_UC                         $1.   /* NMERO DA UC                                          */      
		@012 NUM_INFORMANTE                 $2.   /* NMERO DO INFORMANTE                                  */      
		@014 NUM_EXT_RENDA                  $2.   /* ESTRATO GEOGRFICO                                    */      
		@016 FATOR_EXPANSAO1                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 1 (DESENHO AMOSTRAL)                */      
		@030 FATOR_EXPANSAO2                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 2 (AJUSTADO P/ ESTIMATIVAS)         */      
		@044 COD_SABE_LER                   $1.   /* IMPUTAO - SABE LER E ESCREVER                       */      
		@045 COD_FREQ_ESCOLA                $1.   /* IMPUTAO - FREQUNCIA A ESCOLA OU CRECHE             */      
		@046 COD_CURSO_FREQ                 $1.   /* IMPUTAO - CURSO QUE FREQUENTA                       */      
		@047 COD_DUR_PRIMEIRO_GRAU_EH       $1.   /* IMPUTAO - QUAL A DURAO DO CURSO DE 1 GRAU        */      
		@048 COD_SERIE_FREQ                 $1.   /* IMPUTAO - SERIE QUE FREQUENTA                       */      
		@049 COD_NIVEL_INSTR                $1.   /* IMPUTAO - CURSO MAIS ELEVADO QUE FREQUENTOU         */      
		@050 COD_DUR_PRIMEIRO_GRAU_ERA      $1.   /* IMPUTAO - QUAL ERA A DURAO DO CURSO DE 1 GRAU    */      
		@051 COD_SERIE_COM_APROVACAO        $1.   /* IMPUTAO - LTIMA SERIE CONCLUDA                    */      
		@052 COD_CONCLUIU_CURSO             $1.   /* IMPUTAO - CONCLUSO DO CURSO MAIS ELEVADO           */      
		@053 COD_TEM_CARTAO                 $1.   /* IMPUTAO - TEM CARTO DE CRDITO                     */      
		@054 COD_EHTITULAR_CARTAO           $1.   /* IMPUTAO - TITULAR DO CARTO DE CRDITO              */      
		@055 COD_TEM_CHEQUE                 $1.   /* IMPUTAO - TEM CHEQUE ESPECIAL                       */      
		@056 COD_EHTITULAR_CONTA            $1.   /* IMPUTAO - TITULAR DA CONTA CORRENTE                 */    
		@057 RENDA_BRUTA_MONETARIA          16.2  /* RENDA MONETRIA MENSAL DA UC                          */    
		@073 RENDA_BRUTA_NAO_MONETARIA      16.2  /* RENDA NO MONETRIA MENSAL DA UC                      */    
		@089 RENDA_TOTAL                    16.2  /* RENDA TOTAL MENSAL DA UC                              */    
		@105 COD_TEM_PLANO                  $1.   /* IMPUTAO - TEM PLANO DE SADE                        */
                @106 COD_EHTITULAR                  $1.   /* IMPUTAO -  TITULAR DO PLANO DE SADE               */
		@107 COD_NUM_DEPENDENTE             $1.   /* IMPUTAO - NMERO DE DEPENDENTES DO PLANO DE SADE   */
		@108 COD_LEITE_MATERNO              $1.   /* IMPUTAO - RECEBIMENTO DE LEITE MATERNO              */
		@109 MESES_LEITE_MATERNO            $1.;  /* IMPUTAO - NMERO DE MESES QUE RECEBEU LEITE MATERNO */

RUN;


/* REGISTRO: CONDIES DE VIDA - POF6 (TIPO_REG = 04) */
DATA COND_VIDA(COMPRESS = YES);
	INFILE "...\T_CONDICOES_DE_VIDA_S.txt" LRECL = 141 MISSOVER;
	INPUT
		@001 TIPO_REG                       $2.   /* TIPO DE REGISTRO                                      */                    
		@003 COD_UF                         $2.   /* CDIGO DA UF                                          */                    
		@005 NUM_SEQ                        $3.   /* NMERO SEQUENCIAL                                     */                                                                                     
		@008 NUM_DV                         $1.   /* DV DO SEQUENCIAL                                      */                                                                                       
		@009 COD_DOMC                       $2.   /* NMERO DO DOMICLIO                                   */                                                                                   
		@011 NUM_UC                         $1.   /* NMERO DA UC                                          */                                                                                       
		@012 NUM_INFORMANTE                 $2.   /* NMERO DO INFORMANTE                                  */                                                                       
		@014 NUM_EXT_RENDA                  $2.   /* ESTRATO GEOGRFICO                                    */                                                                         
		@016 FATOR_EXPANSAO1                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 1 (DESENHO AMOSTRAL)                */                                                     
		@030 FATOR_EXPANSAO2                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 2 (AJUSTADO P/ ESTIMATIVAS)         */                                                     
		@044 COD_COND_VIDA                  $1.   /* CDIGO DA RENDA FAMILIAR                              */                                                                         
		@045 COD_QTD_ALI                    $1.   /* QUANTIDADE DE ALIMENTO                                */                                                                             
		@046 COD_TIP_ALI                    $1.   /* TIPO DE ALIMENTO                                      */                                                                             
		@047 RENDA_BRUTA_MONETARIA          16.2  /* RENDA MONETRIA MENSAL DA UC                          */                    
		@063 RENDA_BRUTA_NAO_MONETARIA      16.2  /* RENDA NO MONETRIA MENSAL DA UC                      */                    
		@079 RENDA_TOTAL                    16.2  /* RENDA TOTAL MENSAL DA UC                              */                                                                       
                @095 VAL_REND_MIN                   11.2  /* VALOR DA RENDA MENSAL FAMILIAR MNIMA                 */
                @106 VAL_REC_MIN_ALI                11.2  /* VALOR MNIMO MENSAL DOS RECURSOS PARA ALIMENTAO     */ 
                @117 COD_RAZ_NAO_ALI                $1.   /* RAZO DE NO SE ALIMENTAR COMO QUER                   */
		@118 COD_COND_SERV_AGUA 	    $1.	  /* SERVIO DE GUA                                       */  
		@119 COD_COND_COL_LIXO		    $1.	  /* SERVIO DE COLETA DE LIXO                             */ 
		@120 COD_COND_ILU_RUA 		    $1.	  /* SERVIO DE ILUMINAO DE RUA                          */
		@121 COD_LIMPEZA 		    $1.	  /* SERVIO DE LIMPEZA E MANUTENO DE RUA                */
		@122 COD_COND_DREN_CHUV 	    $1.	  /* SERVIO DE ESCOAMENTO DA GUA DE CHUVA                */ 
		@123 COD_FORN_ENER_ELET 	    $1.	  /* SERVIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA           */
		@124 COD_TRANSPORTE 		    $1.	  /* SERVIO DE TRANSPORTE COLETIVO                        */
		@125 COD_EDUCACAO 		    $1.	  /* SERVIO DE EDUCAO                                   */ 
		@126 COD_SAUDE 			    $1.	  /* SERVIO DE SADE                                      */ 
		@127 COD_LAZERESPORTE 		    $1.	  /* SERVIO DE LAZER E ESPORTE                            */ 
		@128 COD_ESGOTAMENTO 		    $1.	  /* SERVIO DE ESGOTAMENTO SANITRIO                      */
		@129 COD_POUCO_ESPACO 		    $1.	  /* POUCO ESPAO                                          */
		@130 COD_VIZ_BARULHE 		    $1.	  /* RUA OU VIZINHOS BARULHENTOS                           */
		@131 COD_CASA_ESCURA 		    $1.	  /* CASA ESCURA                                           */
		@132 COD_TELHADO_GOT 		    $1.	  /* TELHADO COM GOTEIRA                                   */
		@133 COD_PAR_CHAO_UMID 		    $1.	  /* FUNDAO, PAREDES OU CHO MIDOS                      */ 
		@134 COD_MADE_DETERIORA 	    $1.	  /* MADEIRAS DAS JANELAS,PORTAS OU ASSOALHOS DETERIORADOS */
		@135 COD_POL_TRAN_INDU 		    $1.   /* POLUIO OU PROBLEMAS AMBIENTAIS                      */
	        @136 COD_VIO_AREA_RESID 	    $1.	  /* VIOLNCIA OU VANDALISMO                               */
		@137 COD_INUNDACOES 		    $1.	  /* INUNDAES                                            */ 
		@138 COD_COND_MORADA 		    $1.	  /* CONDIES DE MORADIA                                  */
		@139 COD_ATRASO_ALUG 		    $1.	  /* ATRASO DE ALUGUEL OU PRESTAO DA RESIDNCIA          */
		@140 COD_ATRASO_DESP 		    $1.	  /* ATRASO DE DESPESAS COM GUA, ELETRICIDADE E GS       */
		@141 COD_ATRASO_PRES  		    $1.;  /* ATRASO DE PRESTAES DE BENS OU SERVIOS ADQUIRIDOS   */

RUN;


/* REGISTRO: INVENTRIO DE BENS DURVEIS - POF2 / QUADRO 14 (TIPO_REG = 05) */
DATA INVENT(COMPRESS = YES);
	INFILE "...\T_INVENTARIO_S.txt" LRECL = 107 MISSOVER;
	INPUT
		@001 TIPO_REG                       $2.   /* TIPO DE REGISTRO                             */       
		@003 COD_UF                         $2.   /* CDIGO DA UF                                 */       
		@005 NUM_SEQ                        $3.   /* NMERO SEQUENCIAL                            */       
		@008 NUM_DV                         $1.   /* DV DO SEQUENCIAL                             */       
		@009 COD_DOMC                       $2.   /* NMERO DO DOMICLIO                          */       
		@011 NUM_UC                         $1.   /* NMERO DA UC                                 */       
		@012 NUM_EXT_RENDA                  $2.   /* ESTRATO GEOGRFICO                           */       
		@014 FATOR_EXPANSAO1                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 1 (DESENHO AMOSTRAL)       */       
		@028 FATOR_EXPANSAO2                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 2 (AJUSTADO P/ ESTIMATIVAS)*/       
		@042 NUM_QUADRO                     $2.   /* NMERO DO QUADRO                             */       
		@044 COD_ITEM                       $5.   /* CDIGO DO ITEM                               */       
		@049 QTD_ITEM                        2.   /* QUANTIDADE DO ITEM                           */       
		@051 ANO_AQUISICAO                   4.   /* ANO DA LTIMA AQUISIO                      */       
		@055 COD_ESTADO                     $1.   /* ESTADO DA LTIMA AQUISIO                   */       
		@056 COD_OBTENCAO                   $2.   /* FORMA DA LTIMA AQUISIO                    */       
		@058 COD_IMPUT                      $2.   /* CDIGO DE IMPUTAO                          */       
		@060 RENDA_BRUTA_MONETARIA          16.2  /* RENDA MONETRIA MENSAL DA UC                 */       
		@076 RENDA_BRUTA_NAO_MONETARIA      16.2  /* RENDA NO MONETRIA MENSAL DA UC             */       
		@092 RENDA_TOTAL                    16.2; /* RENDA TOTAL MENSAL DA UC                     */       
RUN;


/* REGISTRO: DESPESA DE 90 DIAS - POF2 / QUADROS 6 A 9 (TIPO_REG = 06) */
DATA DESP_90D(COMPRESS = YES);
	INFILE "...\T_DESPESA_90DIAS_S.txt" LRECL = 180 MISSOVER;
	INPUT
		@001 TIPO_REG                       $2.   /* TIPO DE REGISTRO                                 */                                                              
		@003 COD_UF                         $2.   /* CDIGO DA UF                                     */                                                                  
		@005 NUM_SEQ                        $3.   /* NMERO SEQUENCIAL                                */                                                                
		@008 NUM_DV                         $1.   /* DV DO SEQUENCIAL                                 */                                                                  
		@009 COD_DOMC                       $2.   /* NMERO DO DOMICLIO                              */                                                              
		@011 NUM_UC                         $1.   /* NMERO DA UC                                     */                                                                  
		@012 NUM_EXT_RENDA                  $2.   /* ESTRATO GEOGRFICO                               */                                                    
		@014 FATOR_EXPANSAO1                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 1 (DESENHO AMOSTRAL)           */                                
		@028 FATOR_EXPANSAO2                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 2 (AJUSTADO P/ ESTIMATIVAS)    */                                
		@042 NUM_QUADRO                     $2.   /* NMERO DO QUADRO                                 */                                                          
		@044 COD_ITEM                       $5.   /* CDIGO DO ITEM                                   */                                                              
		@049 COD_OBTENCAO                   $2.   /* FORMA DE AQUISIO                               */                                                      
		@051 VAL_DESPESA                    11.2  /* VALOR DA DESPESA / AQUISIO                     */                                                    
		@062 FATOR_ANUAL                    2.    /* FATOR DE ANUALIZAO                             */                                                        
		@064 NUM_DEFLATOR                   5.2   /* DEFLATOR FATOR                                   */                                                    
		@069 VAL_DESPESA_CORRIGIDO          11.2  /* VALOR DA DESPESA DEFLACIONADO                    */       
		@080 VALOR_ANUAL_EXPANDIDO2         16.2  /* VALOR DA DESPESA ANUALIZADO E EXPANDIDO (FATOR2) */       
		@096 COD_IMPUT                      $2.   /* CDIGO DE IMPUTAO                              */                                                            
		@098 RENDA_BRUTA_MONETARIA          16.2  /* RENDA MONETRIA MENSAL DA UC                     */       
		@114 RENDA_BRUTA_NAO_MONETARIA      16.2  /* RENDA NO MONETRIA MENSAL DA UC                 */       
		@130 RENDA_TOTAL                    16.2  /* RENDA TOTAL MENSAL DA UC                         */                                                  
		@146 QTD_ITEM                       4.    /* QUANTIDADE DO ITEM                               */
		@150 COD_UNIDADE_MEDIDA             $5.   /* CDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA                      */
		@155 COD_PESO_VOLUME                $5.   /* CDIGO DO PESO OU VOLUME                         */
		@160 QUANTIDADE_FINAL               14.3  /* QUANTIDADE FINAL                                 */
		@174 COD_IMPUT_QUANT                $2.   /* CDIGO DE IMPUTAO - QUANTIDADE                 */
		@176 COD_LOCAL_COMPRA               $5. ; /* CDIGO DO LOCAL DE AQUISIAO                     */ 
RUN;


/* REGISTRO: DESPESA DE 12 MESES - POF2 / QUADROS 10 A 13 (TIPO_REG = 07) */
DATA DESP_12M(COMPRESS = YES);
	INFILE "...\T_DESPESA_12MESES_S.txt" LRECL = 154 MISSOVER;
	INPUT
		@001 TIPO_REG                       $2.   /* TIPO DE REGISTRO                                 */         
		@003 COD_UF                         $2.   /* CDIGO DA UF                                     */         
		@005 NUM_SEQ                        $3.   /* NMERO SEQUENCIAL                                */         
		@008 NUM_DV                         $1.   /* DV DO SEQUENCIAL                                 */         
		@009 COD_DOMC                       $2.   /* NMERO DO DOMICLIO                              */         
		@011 NUM_UC                         $1.   /* NMERO DA UC                                     */         
		@012 NUM_EXT_RENDA                  $2.   /* ESTRATO GEOGRFICO                               */         
		@014 FATOR_EXPANSAO1                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 1 (DESENHO AMOSTRAL)           */         
		@028 FATOR_EXPANSAO2                14.8  /* FATOR DE EXPANSO 2 (AJUSTADO P/ ESTIMATIVAS)    */         
		@042 NUM_QUADRO                     $2.   /* NMERO DO QUADRO                                 */         
		@044 COD_ITEM                       $5.   /* CDIGO DO ITEM                                   */         
		@049 COD_OBTENCAO                   $2.   /* FORMA DE AQUISIO                               */         
		@051 VAL_DESPESA                    11.2  /* VALOR DA DESPESA / AQUISIO                     */         
		@062 MES                             2.   /* MS DA LTIMA DESPESA                            */         
		@064 QTD_MESES                       2.   /* NMERO DE MESES                                  */         
		@066 FATOR_ANUAL                     2.   /* FATOR DE ANUALIZAO                             */         
		@068 NUM_DEFLATOR                    5.2  /* DEFLATOR FATOR                                   */         
		@073 VAL_DESPESA_CORRIGIDO          11.2  /* VALOR DA DESPESA DEFLACIONADO                    */         
		@084 VALOR_ANUAL_EXPANDIDO2         16.2  /* VALOR DA DESPESA ANUALIZADO E EXPANDIDO (FATOR2) */         
		@100 COD_IMPUT                      $2.   /* CDIGO DE IMPUTAO                              */         
		@102 RENDA_BRUTA_MONETARIA          16.2  /* RENDA MONETRIA MENSAL DA UC                     */         
		@118 RENDA_BRUTA_NAO_MONETARIA      16.2  /* RENDA NO MONETRIA MENSAL DA UC                 */         
